以下に各場合の機体の状態を示します.
通常時のLED点滅
| LEDの色 | パターン | 機体の状態 |
| 赤・緑・黄 | 交互点滅 | セルフチェック(飛行準備) |
| 緑 | 2回づつ点滅 | ビジョンポジショニングシステム稼動中 |
| 黄 | 点滅(ゆっくり) | ATTIモード |
警告時のLED点滅
| LEDの色 | パターン | 機体の状態 |
| 黄 | 点滅(速い) | 送信機と未接続 |
| 赤 | 点滅(ゆっくり) | バッテリー残量小(低電圧) |
| 赤 | 点滅(速い) | バッテリー残量極小(超低電圧) |
| 赤 | 点灯 | 何らかの致命的エラーが発生 |
充電時のLED点灯,点滅
| LEDの色 | パターン | 充電の状態 |
| 青 | 点灯 | 充電完了 |
| 青 | 点滅(ゆっくり) | 充電中 |
| 青 | 点滅(速い) | 何らかの充電エラー |
充電はチャージャーがある場合はそちらの方が急速に充電されますが,ない場合は本体左のUSB端子を接続して充電します.

0 件のコメント :
コメントを投稿